RK | Team | GP | W | T | L | GD | TP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halmstad Hammers HC | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 37 |
2 | Karlskrona HK | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 35 |
3 | IF Troja-Ljungby | 14 | 9 | 4 | 1 | 32 | 33 |
4 | Västerviks IK | 15 | 8 | 1 | 6 | 24 | 25 |
5 | Mörrums GoIS IK | 15 | 3 | 4 | 8 | -25 | 14 |
6 | Alvesta SK | 15 | 3 | 3 | 9 | -23 | 13 |
7 | IK Pantern | 15 | 2 | 3 | 10 | -41 | 11 |
8 | Tyringe SoSS | 15 | 2 | 3 | 10 | -25 | 9 |
Lag 1-4 spelar i Allettan i Norra och Södra, lag 1-5 i Västra och Östra.
De 2 bäst rankade bland övriga lag spelar också i Allettan.
Övriga lag spelar i Vårserierna