Enligt det liggande förslaget så kommer Hockeyettan 2025/2026 att spelas i 2 serier med 20 lag vardera. Seriestart i börja på oktober och slutspelet drar sedan igång i slutet på februari eller början av mars och spelas på samma vis som den gångna säsongen med två slutspel och till sist en avgörande final mellan vinnarna i norra och södra.
Tabellen är högst preliminär och kommer att fastställas senare i sommar.
| RK | Team | GP | W | T | L | GD | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlskrona HK | 38 | 26 | 7 | 5 | 77 | 88 |
| 2 | Tingsryds AIF | 38 | 26 | 6 | 6 | 58 | 88 |
| 3 | HC Vita Hästen | 38 | 23 | 10 | 5 | 61 | 86 |
| 4 | Tranås AIF | 38 | 22 | 11 | 5 | 55 | 84 |
| 5 | Visby/Roma HK | 38 | 20 | 9 | 9 | 68 | 76 |
| 6 | Halmstad Hammers HC | 38 | 20 | 9 | 9 | 48 | 74 |
| 7 | Hanvikens SK | 38 | 22 | 5 | 11 | 33 | 74 |
| 8 | Mariestad BoIS HC | 38 | 22 | 5 | 11 | 59 | 73 |
| 9 | Borås HC | 38 | 18 | 8 | 12 | 37 | 67 |
| 10 | Mjölby HC | 38 | 16 | 10 | 12 | 27 | 63 |
| 11 | HC Dalen | 38 | 13 | 9 | 16 | 5 | 52 |
| 12 | Mörrums GoIS IK | 38 | 13 | 5 | 20 | -45 | 47 |
| 13 | Västerviks IK | 38 | 11 | 11 | 16 | -34 | 46 |
| 14 | Huddinge IK | 38 | 11 | 6 | 21 | -29 | 41 |
| 15 | Grästorps IK | 38 | 9 | 8 | 21 | -38 | 38 |
| 16 | Tyringe SoSS | 38 | 11 | 4 | 23 | -46 | 38 |
| 17 | Kungälvs IK | 38 | 7 | 9 | 22 | -73 | 33 |
| 18 | Järfälla HC | 38 | 9 | 4 | 25 | -92 | 33 |
| 19 | Nyköpings SK | 38 | 5 | 3 | 30 | -95 | 20 |
| 20 | Grums IK | 38 | 5 | 3 | 30 | -76 | 19 |
Lag 1–6 går direkt till slutspel
Lag 7–10 spela play in
Lag 11–18 har spelat färdigt.
Lag 19–20 i respektive serie spelar negativt kval.






