RK | Team | GP | W | T | L | GD | TP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanvikens SK | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 18 |
2 | Mariestad BoIS | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 14 |
3 | Västerviks IK | 8 | 4 | 1 | 3 | -4 | 13 |
4 | Borås HC | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 12 |
5 | Karlskrona HK | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
6 | IF Troja-Ljungby | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 |
7 | HC Dalen | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 11 |
8 | Visby/Roma HK | 8 | 2 | 4 | 2 | -5 | 11 |
9 | Tranås AIF | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 10 |
10 | Halmstad Hammers HC | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 9 |
Lag 1-8 spelar i Hockeyettans slutspel
Lag 9-10 spelar i Hockeyettan 25-26