RK | Team | GP | W | T | L | GD | TP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlskrona HK | 15 | 12 | 2 | 1 | 34 | 39 |
2 | Kristianstads IK | 15 | 11 | 1 | 3 | 28 | 35 |
3 | Vimmerby HC | 16 | 9 | 4 | 3 | 24 | 33 |
4 | Halmstad Hammers HC | 15 | 9 | 3 | 3 | 9 | 32 |
5 | KRIF Hockey | 15 | 8 | 0 | 7 | 5 | 24 |
6 | IF Troja-Ljungby | 16 | 5 | 3 | 8 | -1 | 19 |
7 | Alvesta SK | 15 | 6 | 0 | 9 | -17 | 18 |
8 | Borås HC | 15 | 3 | 3 | 9 | -9 | 14 |
9 | Mörrums GoIS IK | 15 | 3 | 0 | 12 | -35 | 9 |
10 | Tyringe SoSS | 15 | 1 | 2 | 12 | -38 | 5 |
Lag 1-5 spelar i Allettan
Lag 6-10 spelar i Vårettan
All övrig statistik hittar du på stats.swehockey.se/