RK | Team | GP | W | T | L | GD | TP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalmar HC | 18 | 12 | 2 | 4 | 27 | 39 |
2 | Nybro Vikings IF | 18 | 11 | 3 | 4 | 20 | 38 |
3 | IF Troja-Ljungby | 18 | 9 | 5 | 4 | 18 | 35 |
4 | Mariestad BoIS HC | 18 | 10 | 4 | 4 | 0 | 34 |
5 | HC Dalen | 18 | 7 | 4 | 7 | -2 | 29 |
6 | Visby/Roma HK | 18 | 6 | 4 | 8 | -5 | 24 |
7 | Halmstad Hammers HC | 18 | 5 | 5 | 8 | -3 | 22 |
8 | Karlskrona HK | 18 | 3 | 8 | 7 | -12 | 22 |
9 | Tranås AIF | 18 | 5 | 3 | 10 | -6 | 19 |
10 | Skövde IK | 18 | 2 | 2 | 14 | -37 | 8 |
Lag 1-8 från Allettan Norra och Allettan Södra är kvalificerade för spel i Hockeyettan slutspel.
Lag 9-10 från Allettan Norra och Allettan Södra är kvalificerade för spel i Hockeyettan 2023/2024.
All övrig statistik hittar du på stats.swehockey.se/